美國PACIFIC程控交流電源AFX系列(6-150KAV)
(單相交流/三相交流/交流+直流)
一、AFX系列交流電源主要功能特性:
1.1 應(yīng)用特點
主要功能特性
1.2 提供交流+直流電源的總量控制:
AC和DC模式的控制
1.3 操作特點:
AFX系列特殊功能
持續(xù)自我校準(zhǔn)
提供好精度的交流輸出電壓。當(dāng)啟用時以電源內(nèi)部電壓表為參考,精度提高到±0.1%。
單一電壓范圍,恒功率輸出
高低壓范圍無需切換,在低電壓時可得到更好的電流輸出。
波形庫
波形庫可存儲達16個不同的波形,可作為穩(wěn)態(tài)或暫態(tài)響應(yīng)的一部分或在任何輸出相位中作為暫態(tài)測試程序的一部分。存儲位置為1的波形庫是一個不可編輯的高解析度正弦波。存儲位置2-16的波形庫可以編輯且可以任意替換。
基于時間的瞬態(tài)
創(chuàng)建和執(zhí)行在一個的時間段內(nèi)的瞬態(tài),修改任何或所有相位的輸出波形,電壓和頻率。提供了一個輸出觸發(fā)器用于同步外部測試設(shè)備到實際瞬態(tài)。
基于周期的瞬態(tài)
創(chuàng)建和執(zhí)行瞬態(tài)用以替代在任何或所有相位的波形的1-100個周期。被替代的波形可在波形庫選擇和/或修改。
二、AFX系列交流電源規(guī)格:
2.1 電源參數(shù)規(guī)格:
輸出頻率:
DC, 15 ~ 1,200 Hz. 滿功率
輸出模式:
AC, DC, AC+DC, DC+AC
輸出相位:
單相、分相和三相
AC輸出范圍:
0 – 300 Vrms L-N / 0-520 Vrms L-L 恒功率模式
DC電壓范圍:
0 – 425 Vdc 恒功率模式
2.2 電源機械規(guī)格:
所有AFX系列電源的機框都是19英寸寬。15kVA以上的型號需要一臺主機和一臺或多臺從機并聯(lián),從機不含控制器。3300AFX到3600AFX以機柜形式提供,保護內(nèi)部輸入和輸出配線、接線端子和并機線。
裝配:標(biāo)準(zhǔn)機柜19英寸寬,可選配滑軌。
高:參見型號表。
深:從前面板到后面板約25英寸。
散熱: 前面板進風(fēng)后面板出風(fēng)。自動控制風(fēng)扇速度從而降低噪音并延長風(fēng)扇壽命。節(jié)能睡眠模式降低了能量消耗并延長了產(chǎn)品壽命。
三、選型規(guī)格:
型號 | 額定功率 (VA) | 輸出相位 | 大輸出電壓(VAC/VDC¹) | 輸出電流/相(AAC/ADC²) | 輸入(3) | 高度(U) (4) | 重量 (Lbs./KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機架式機型 | |||||||
360AFX-2L | 6000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 16.7 / 8.3 | 3Ø | 4 | 112/51 |
360AFX-4L | 6000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 16.7 / 83 | 3Ø | 4 | 112/51 |
390AFX-2L | 9000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 25.0 / 13.9 | 3Ø | 4 | 112/51 |
390AFX-4L | 9000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 25.0 / 13.9 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3120AFX-2L | 12000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 33.3 / 16.7 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3120AFX-4L | 12000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 33.3 / 16.7 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3150AFX-2L | 15000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 41.7 / 21.0 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3150AFX-4L | 15000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 41.7 / 21.0 | 3Ø | 4 | 112/51 |
機柜系統(tǒng) | |||||||
3180AFX-2L | 18000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 50.0 / 27.8 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3180AFX-4L | 18000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 50.0 / 27.8 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3240AFX-2L | 24000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 66.7 / 33.4 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3240AFX-4L | 24000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 66.7 / 33.4 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3300AFX-2L | 30000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 83.3 / 41.7 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3300AFX-4L | 30000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 83.3 / 41.7 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3450AFX-2L | 45000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 125.0 / 62.5 | 3Ø | 27 | 435/197 |
3450AFX-4L | 45000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 125.0 / 62.5 | 3Ø | 27 | 435/197 |
3600AFX-2L | 60000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 166.7 / 83.3 | 3Ø | 27 | 550/249 |
3600AFX-4L | 60000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 166.7 / 83.3 | 3Ø | 27 | 550/249 |
3750AFX-4L | 75000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 208.3 / 104.1 | 3Ø | 27 | 665/302 |
3900AFX-4L | 90000 | 1,2,3 Ø | 300 (L-N) / 425 | 250.0 / 125.0 | 3Ø | 27 | 780/354 |
備注